KURIKULUM
PENDIDIKAN BIOLOGIKURIKULUM ANGKATAN 2015 - 2017
NO.
|
KODE |
MATA KULIAH |
SEMESTER | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
A. | MPK | |||||||||
1. | TPBU01203 | Pendidikan Agama (Religion) | 2 | |||||||
2. | TPBU02203 | Pendidikan Pancasila (Pancasila) | 2 | |||||||
3. | TPBU03203 | Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) | 2 | |||||||
4. | TPBU04203 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | |||||||
5. | TPBU05201 | English I | 2 | |||||||
6. | TPBU07202 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 | |||||||
B. | MKK | |||||||||
9. | 050000_04 | Profesi Keguruan (Teacher Trainning Profession) | 2 | |||||||
10. | 050000_01 | Pengantar Pendidikan (Instroduction To Education) | 2 | |||||||
11. | 050000_03 | Belajar Pembelajaran (teaching and Learning ) | 2 | |||||||
13. | 112213 | Perkembangan Peserta Didik (Student Development) | 2 | |||||||
C. | MKB | |||||||||
14. | TPB104211 | Biologi Umum (General Biology) | 2(1) | |||||||
15. | 113115 | Fisika Dasar (Fundamentals Physics) | 4(1) | |||||||
16. | 113216 | Kimia Dasar (Fundamentals Chemistry) | 4(1) | |||||||
17. | 113217 | Matematika Dasar (Fundamentals Mathematics) | 4 | |||||||
18. | 113218 | Pengetahuan Lingkungan (Environmental Sciences) | 3 | |||||||
19. | 113319 | Struktur Tumbuhan (Plant Structure) | 3(1) | |||||||
20. | 113320 | Struktur Hewan (Animal Structure) | 4(1) | |||||||
21. | 113421 | Botani Tumbuhan Rendah (Non Vascular Plant Botany) | 3(1) | |||||||
22. | 113322 | Biologi Sel (Cell Biology) | 2 | |||||||
23. | 113423 | Biokimia (Biochemistry) | 3(1) | |||||||
24. | 113424 | Genetika (Genetics) | 4(1) | |||||||
25. | 113325 | Zoologi Invertebrata (Invertebrate Zoology) | 4(1) | |||||||
26. | 113426 | Morfologi Tumbuhan (Plant Morphology) | 4(1) | |||||||
27. | 113527 | Perkembangan Hewan (Animal Development) | 3(1) | |||||||
28. | 113528 | Botani Tumbuhan Tinggi (Vascullar Plant) | 3(1) | |||||||
29. | 113429 | Zoologi Vertebrata (Vertebrate Zoology) | 3(1) | |||||||
30. | 113530 | Mikrobiologi 1 (Microbiology 1) | 3(1) | |||||||
31. | 113631 | Mikrobiologi 2 (Microbioloy 2) | 2 | |||||||
32. | 113532 | Fisiologi Hewan (Animal Physiology) | 3(1) | |||||||
33. | 113633 | Fisiologi Tumbuhan (Plant Physiology) | 3(1) | |||||||
34. | 113734 | Evolusi (Evolution) | 2 | |||||||
35. | 113635 | Ekologi Hewan (Animal Ecology) | 3(1) | |||||||
36. | 113636 | Ekologi Tumbuhan (Plant Ecology) | 3(1) | |||||||
37. | 113637 | Anatomi dan Fisiologi Manusia (Human Anatomy and Physiology) | 4(1) | |||||||
38. | 113338 | Pengelolaan Laboratorium (Laboratory Management) | 2 | |||||||
39. | 113539 | Statistik Dasar (Basic Statistics) | 2 | |||||||
40. | 113540 | Biotkenologi (Biotechnology) | 2 | |||||||
41. | 113641 | PTK (Classroom Action Research) | 3 | |||||||
42. | 113842 | Skripsi (Thesis) (MPB) | 4 | |||||||
D. | MKB (P) | |||||||||
43. | 113743 | Biologi Laut (Marine Biology) | 2 | |||||||
44. | 113744 | Biologi Terapan (Apllication Biology) | 3 | |||||||
45. | 113845 | Budidaya Pesisir dan Laut (Coastal and Marine Farming) | 3 | |||||||
46. | 113846 | Ekologi Perairan (Aquatic Ecology) | 3 | |||||||
47. | 113747 | Ekologi Pesisir dan Laut (Coastal and Marine Ecology) | 3 | |||||||
48. | 113848 | Ekotoksikologi (Ecotoxixology) | 2 | |||||||
49. | 113849 | Ilmu Gizi (Food Intake Science) | 2 | |||||||
50. | 113750 | Imunologi (Immunology) | 2 | |||||||
51. | 113851 | Metode Penelitian Ekologi (Method of Ecology Reasearch) | 3 | |||||||
52. | 113852 | Oseanologi (Oceanology) | 2 | |||||||
53. | 113753 | Parasitologi (Parasitology) | 2 | |||||||
54. | 113754 | Pendidikan Berbasis Masyarakat (Base Society Education) | 2 | |||||||
55. | 113855 | Pengelolaan Pesisir dan Laut (Coastal and Marine Management) | 2 | |||||||
56. | 113856 | Pengelolaan Sumber Daya Alam (Natural Sources Manajement) | 3 | |||||||
57. | 113757 | Sitogenetika (Citogenetics) | 2 | |||||||
58. | 113758 | Tingkah Laku Hewan (Animal Behavior) | 2 | |||||||
E. | MPB | |||||||||
59. | 114459 | Strategi Pembelajaran Biologi (Biology instruction Strategy) | 3 | |||||||
60. | 114360 | Pengembangan Media Pembelajaran Biologi (Development of Biology Instruction Media) | 2 | |||||||
61. | 114361 | Pengembangan Kurikulum Biologi (Review Curriculum and Content of Biology I) | 3 | |||||||
62. | 114462 | Review Curriculum and Content of Biology II | ||||||||
63. | 114563 | Evaluasi Pembelajaran Biologi (Evaluation of Biology Instruction) | 3 | |||||||
64. | 114564 | Pengembangan Program Pembelajaran Biologi (Teaching Biology in English I) | 3 | |||||||
65. | 114665 | Pengajaran Mikro (Microteaching/Teaching Biology in English II) | 2 | |||||||
66. | 114666 | Metodologi Penelitian Biologi (Methodology of Biology Research) | 3 | |||||||
67. | 114767 | Kuliah Kerja Nyata (Internship) | 4 | |||||||
68. | 114768 | PPL (Teaching Practice) | 4 | |||||||
F. | MBB | |||||||||
69. | 115469 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Basic Social and Culture Sciences) | 2 | |||||||
Jumlah SKS Setiap Semester | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 12/13 | 6/7 | ||
TOTAL SKS UNTUK TAMAT | 151/152 |
KURIKULUM ANGKATAN 2018 - SETERUSNYA
SEMESTER I | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
111101 | Pendidikan Agama | 2 |
111102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
111103 | Bahasa Indonesia | 2 |
111104 | Bahasa Inggris | 2 |
113105 | Biologi Umum | 3 |
113106 | Fisika Dasar | 3 |
113107 | Kimia Dasar | 3 |
113108 | Matematika Dasar | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER II |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
111209 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
113210 | English for Biology | 2 |
111211 | Kewirausahaan | 2 |
112212 | Pengantar Pendidikan | 2 |
112213 | Profesi Kependidikan | 2 |
112214 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
113215 | Pengelolaan Laboratorium | 2 |
113216 | Biologi Sel | 2 |
112217 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
111218 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER III |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
113319 | Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran | 3 |
112320 | Administrasi dan Manajemen Sekolah | 2 |
113321 | Struktur Tumbuhan | 3 |
113322 | Zoologi Invertebrata | 3 |
113323 | Struktur Hewan | 3 |
113324 | Statistika Dasar | 3 |
113325 | Biokimia | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER IV |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
113426 | Botani Tumbuhan Rendah | 3 |
113427 | Genetika | 3 |
113428 | Morfologi dan Perkembangan Tumbuhan | 3 |
113429 | Zoologi Vertebrata | 3 |
113430 | Mikrobiologi | 3 |
113431 | Perkembangan Hewan | 3 |
113432 | Media Pembelajaran Biologi | 2 |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER V |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
113533 | Bioteknologi | 2 |
113534 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3 |
113535 | Fisiologi Tumbuhan | 3 |
113536 | Fisiologi Hewan | 4 |
113537 | Pengetahuan Lingkungan | 3 |
113538 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
113539 | Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER VI |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
113640 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 4 |
113641 | Ekowisata | 2 |
113642 | Ekologi Hewan | 3 |
113643 | Ekologi Tumbuhan | 3 |
113644 | Evolusi | 2 |
113645 | Biologi Laut | 2 |
113646 | Bioinformatika | 2 |
112647 | Pengajaran Mikro | 2 |
Jumlah SKS | 20 | |
SEMESTER VII |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
112748 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
111749 | KKN | 4 |
113750 | Keanekaragaman Hayati | 2 |
PILIHAN 1 | 2 | |
PILIHAN 2 | 2 | |
Jumlah SKS | 14 | |
SEMESTER VIII |
||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
PILIHAN 3 | 2 | |
PILIHAN 4 | 2 | |
PILIHAN 5 | 2 | |
113845 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 12 | |
MATA KULIAH PILIHAN |
||
Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
113752 | Teknologi Pembelajaran | 2 |
113753 | Inovasi Pendidikan | 2 |
113754 | Teori Riset Pembelajaran | 2 |
113755 | Pendidikan Berbasis Masyarakat | 2 |
113756 | Problematika Pembelajaran Biologi | 2 |
113757 | Manajemen Pembelajaran Biologi | 2 |
113758 | Penjaminan Mutu Pendidikan | 2 |
113759 | Budidaya Laut | 2 |
113760 | Ekologi Perairan | 2 |
113761 | Pengolahan Hasil Laut | 2 |
113762 | Ekotoksikologi | 2 |
113763 | Pendidikan Kebaharian | 2 |
113764 | Pendididkan Kecakapan Hidup | 2 |
113765 | Immunologi | 2 |
113866 | Tingkah Laku Hewan | 2 |
113867 | Mikroteknik | 2 |
113868 | Ilmu Gizi | 2 |
113869 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 |
113870 | Biosignal | 2 |
113871 | Strategi Pembelajaran | 2 |
113872 | Bioetika | 2 |
113873 | Budidaya tanaman | 2 |
113874 | Limnologi | 2 |
113875 | Coral Reef Ecology | 2 |
113876 | Etnobotany of Lombok | 2 |
113877 | Entomologi | 2 |
113878 | Iktiologi | 2 |
113879 | Ornitologi | 2 |
113880 | Mikrobiologi Pangan | 2 |
MATA KULIAH PRA-SYARAT
No. | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | Kode Matakuliah Prasyarat | Nama Matakuliah Prasyarat |
|
113428 | Genetika (Genetics) | 113322 | Biologi Sel (Cell Biology) |
2. | 112748 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 112212 | Pengantar Pendidikan |
112213 | Profesi Kependidikan | |||
112214 | Belajar dan Pembelajaran | |||
114460 | Strategi Pembelajaran Biologi (Biology instruction Strategy) | |||
114358 | Media Pembelajaran Biologi (Development of Biology Instruction Media) | |||
112217 | Perkembangan Peserta Didik | |||
113319 | Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran | |||
112320 | Administrasi dan manajemen sekolah | |||
113538 | Kurikulum dan Pembelajaran | |||
112647 | Pengajaran Mikro |