KURIKULUM PRODI PPKN 2018/2019
No. | SMT | Kode MK | SKS | Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) UNRAM: 10 sks | ||||
1. | II | TPBU01203 | 2 | Pendidikan Agama |
2. | II | TPBU02203 | 2 | Pendidikan Pancasila |
3. | I | TPBU03203 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan |
4. | II | TPBU04203 | 2 | Bahasa Indonesia |
5. | I | TPBU05201 | 2 | Bahasa Inggris |
MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan) FKIP: 10 sks | ||||
1. | I | 050000_01 | 2 | Pengantar Pendidikan |
2. | I | 050000_02 | 2 | Belajar dan Pembelajaran |
3. | II | 050000_03 | 2 | Perkembangan Peserta Didik |
4. | I | 050000_04 | 2 | Profesi Kependidikan |
5. | III | 050000_05 | 2 | Administrasi & Supervisi Sekolah/MBS |
MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya) : 89 sks | ||||
1. | II | 203201 | 3 | Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial |
2. | I | 203102 | 2 | Kepramukaan dan Bela Negara |
3. | I | 213101 | 2 | Dasar dan Konsep PPKn*) |
4. | I | 213102 | 2 | Pendidikan Nilai dan Moral**) |
5. | III | 213303 | 2 | Filsafat ilmu |
6. | III | 213304 | 2 | Filsafat Pancasila |
7. | III | 213305 | 2 | Sejarah Perjuangan Nasional**) |
8. | I | 213106 | 3 | Pengantar Ilmu Hukum (PIH) & Pengantar Tata hukum Indonesia (PTHI) |
9. | IV | 213407 | 2 | Pendidikan Anti Korupsi |
10. | II | 213208 | 2 | Ilmu Politik |
11. | IV | 213409 | 2 | Filsafat Etika |
12. | II | 213210 | 2 | Ilmu Kewarganegaraan**) |
13. | IV | 213411 | 2 | Hukum Tata Negara**) |
14. | IV | 213412 | 2 | Hukum Adat |
15. | IV | 213413 | 2 | Hukum & Hubungan Internasional |
16. | V | 213514 | 2 | Pemerintahan Daerah & PemerintahanDesa**) |
17. | II | 213215 | 2 | Ilmu Negara**) |
18. | IV | 213416 | 2 | Sejarah Ketatanegaraan RI |
19. | V | 213517 | 2 | Teori Konstitusi dan UUD 1945**) |
20. | III | 213318 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan**) |
21. | V | 213519 | 2 | Demokrasi Pancasila**) |
22. | III | 213320 | 2 | Sistem Hukum Indonesia**) |
23. | VI | 213621 | 2 | Hak Asasi Manusia**) |
24. | III | 213322 | 2 | Penulisan Karya Tulis Ilmiah**) |
25. | III | 213523 | 3 | Hukum Pidana & Kriminologi |
26. | V | 213524 | 2 | Hukum Administrasi Negara |
27. | V | 213525 | 3 | Hukum Perdata & Bisnis |
28. | VI | 213626 | 2 | Hukum Islam |
29. | VI | 213627 | 2 | Kebijakan Publik |
30. | IV | 213428 | 2 | Pendidikan Multikultural |
31. | V | 213529 | 2 | Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia**) |
32. | IIV | 213730 | 2 | Manajemen konflik |
33. | VI | 213631 | 2 | Hukum Acara Perdata & Pidana |
34. | VII | 213732 | 2 | Seminar PPKn**) |
35. | VIII | 213833 | 6 | Skripsi |
36. | I | 213146 | 2 | Kehidupan Keagamaan di Indonesia |
37. | III | 213347 | 2 | Sosiologi Politik |
38. | V | 213548 | 2 | Politik Ekonomi |
39. | III | 213349 | 2 | Isu & Perkembangan Mutakhir PKn |
40. | VI | 213650 | 2 | Statistika |
MPB (Matakuliah Perilaku Berkarya) : 25 sks | ||||
1. | IV | 214434 | 3 | Kurikulum dan Rancangan Pembelajaran PPKn*) |
2. | IV | 214435 | 3 | Strategi Pembelajaran dan Pembelajaran Inovatif PPKn*) |
3. | V | 214536 | 3 | Penilaian Pembelajaran PPKn*) |
4. | V | 214537 | 2 | Pengembangan Media Pembelajaran PPKn Berbasis IT*) |
5. | VI | 214638 | 3 | Penelitian Pendidikan Kualitatif |
6. | VI | 214639 | 3 | Penelitian Pendidikan Kuantitatif |
7. | VI | 214640 | 2 | Penelitian Tindakan Kelas |
8. | VI | 214641 | 2 | Micro Teaching*) |
9. | VII | 214742 | 4 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) |
MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat) : 8 sks | ||||
1. | VIII | 215847 | 4 | KKN |
2. | II | 215243 | 2 | Kewirausahaan |
3. | II | 215244 | 2 | Ilmu Kealaman Dasar (IKD) |
MP (Matakuliah Pilihan) : 2 sks | ||||
1. | IV | 216445 | 2 | Dasar-dasar Jurnalistik Civics Hukum***) |
2. | IV | 216446 | 2 | English for Civics ***) |
3. | IV | 216548 | 2 | KKL (Kuliah Kerja Lapangan/ Wisata Budaya)*** |
4. | V | 216548 | 2 | Sosiologi Hukum*** |
Jumlah Total SKS | 146 |
Keterangan:
Digit pertama (2): Jurusan P.IPS
Digit ke 2 (1) : Prodi PPKn
Digit ketiga : Kelompok Mata Kuliah
Digit keempat : Semester
Digit kelima : Nomor Mata Kuliah
Ket : *) Mata KuliahPrasyarat
**) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang Tidak Boleh Nilai D
– Mata Kuliah Prasyarat *), Mata Kuliah MKB**), MPK, dan MKK Tidak Boleh Nilai D atau D+
– Mata Kuliah Pilihan minimal diambil/diprogramkan 2 sks
[supsystic-tables id=2]Bodybuilding classes – Level: beginner – 87 Superprof teachers order primobolan tablets frank zane, bodybuilding legend – all bodybuilding.
Grow sleeping all about culturism and fitness quality testosterone enanthate integral bodybuilding – pdf free download.